Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коробко С.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коробко С.М. ДОУ 221 0 ПМ.01 ЭК Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Коробко С.М. ДОУ 221 0 ПМ.01 Консультация Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Коробко С.М. ДОУ 221 0 Консультация Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Коробко С.М. ДОУ 221 0 ЭКЗ. Докум.обеспеч.управления Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Коробко С.М. ДОУ 221 0 Докум. обеспеч. Лекция 50 32 50 0 0,0 10 30.06.2025 100
6.Коробко С.М. ДОУ 222 0 ПМ.01 Консультация Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Коробко С.М. ДОУ 222 0 ЭКЗ. Докум.обеспеч.управления Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Коробко С.М. ДОУ 222 0 ПМ.01 ЭК Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Коробко С.М. ДОУ 222 0 Докум. обеспеч. Лекция 50 32 50 0 0,0 10 30.06.2025 100
10.Коробко С.М. ДОУ 222 0 Консультация Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Коробко С.М. ДОУ-231 0 КП Докум.обеспеч.управ. Лекция 20 13 10 10 2,4 0 30.06.2025 50
12.Коробко С.М. ДОУ-231 0 Докум.обеспеч.кадровой службы Лекция 88 57 56 32 7,7 8 30.06.2025 64
13.Коробко С.М. ДОУ-231 0 Докум. обеспеч. Лекция 80 52 50 30 7,2 10 30.06.2025 62
14.Коробко С.М. ДОУ-231 0 Организ. секретарского обслуж. Лекция 88 57 58 30 7,2 8 30.06.2025 66
15.Коробко С.М. ДОУ-232 0 Докум.обеспеч.кадровой службы Лекция 88 57 56 32 7,7 8 30.06.2025 64
16.Коробко С.М. ДОУ-232 0 Организ. секретарского обслуж. Лекция 88 57 56 32 7,7 8 30.06.2025 64
17.Коробко С.М. ДОУ-232 0 КП Докум.обеспеч.управ. Лекция 20 13 4 16 3,8 0 30.06.2025 20
18.Коробко С.М. ДОУ-232 0 Докум. обеспеч. Лекция 80 52 50 30 7,2 10 30.06.2025 62
19.Коробко С.М. МР-232 0 Классный час Лекция 8 6 0 8 3,4 0 14.06.2025 0

 

Обновлено: 25.04.2025 в 13:51.