Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Самолетов Д.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Самолетов Д.С. ЗаоСДМз-201 0 Устройство подъемно-транспорт,стороит,дорож машин и оборуд Лекция 10 6 10 0 0,0 0 26.05.2024 100
2.Самолетов Д.С. ЗаоСДМз-201 0 Устройство авто., тракторов их составн. частей Лекция 4 2 4 0 0,0 0 26.05.2024 100
3.Самолетов Д.С. ЗаоСДМз-201 0 Ремонт подьемно-трансп., строй., дор. машин и оборуд. Лекция 10 6 10 0 0,0 0 26.05.2024 100
4.Самолетов Д.С. ЗаоСДМз-211 0 Орг планово-предупр. работ по текущ.содерж Лекция 8 8 8 0 0,0 0 07.04.2024 100
5.Самолетов Д.С. ЗаоСДМз-211 0 Устройство авто., тракторов их составн. частей Лекция 10 11 10 0 0,0 0 07.04.2024 100
6.Самолетов Д.С. ЗаоТДз-191 0 Управление процессом ТО и РА Лекция 12 13 12 0 0,0 0 05.05.2024 100
7.Самолетов Д.С. ЗаоТДз-202 0 Тех.процессы ТО и РА Лекция 12 13 12 0 0,0 0 07.04.2024 100
8.Самолетов Д.С. ЗаоТДз-221 0 Материаловедение Лекция 6 6 6 0 0,0 0 07.04.2024 100
9.Самолетов Д.С. ЗаоТДз-221 0 Электротехника и электроника Лекция 10 11 10 0 0,0 0 07.04.2024 100
10.Самолетов Д.С. СДМ-211 0 Ремонт подьемно-трансп., строй., дор. машин и оборуд. Лекция 36 36 18 18 216,0 4 02.05.2024 50
11.Самолетов Д.С. СДМ-211 0 Теория по устройству СДМ Лекция 36 36 24 12 144,0 4 02.05.2024 67
12.Самолетов Д.С. СДМ-212 0 Теория по устройству СДМ Лекция 36 36 24 12 144,0 4 02.05.2024 67
13.Самолетов Д.С. СДМ-212 0 Ремонт подьемно-трансп., строй., дор. машин и оборуд. Лекция 36 36 18 18 216,0 4 02.05.2024 50
14.Самолетов Д.С. СДМ-222 0 ЭКЗ. Электротехника Лекция 2 2 0 2 1,1 0 13.06.2024 0
15.Самолетов Д.С. СДМ-222 0 Электротехника и электроника Лекция 58 48 42 16 8,4 6 13.06.2024 72
16.Самолетов Д.С. СДМ-222 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 1,1 0 13.06.2024 0
17.Самолетов Д.С. СДМ-223 0 ЭКЗ. Электротехника Лекция 2 2 0 2 1,1 0 13.06.2024 0
18.Самолетов Д.С. СДМ-223 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 1,1 0 13.06.2024 0
19.Самолетов Д.С. СДМ-223 0 Электротехника и электроника Лекция 58 48 48 10 5,3 6 13.06.2024 83
20.Самолетов Д.С. ТД-211 0 ТО и ремонт шасси Лекция 60 61 10 50 600,0 12 22.03.2024 17
21.Самолетов Д.С. ТД-212 0 ТО и ремонт шасси Лекция 60 61 60 0 0,0 12 22.03.2024 100
22.Самолетов Д.С. ТД-221 0 Ремонт кузовов авто. Лекция 62 49 50 12 4,9 6 20.06.2024 81
23.Самолетов Д.С. ТД-221 0 Авт. экспл. матер. Лекция 40 32 32 8 3,4 4 20.06.2024 80
24.Самолетов Д.С. ТД-222 0 Ремонт кузовов авто. Лекция 62 49 44 18 7,4 6 20.06.2024 71
25.Самолетов Д.С. ТД-222 0 Устройство авто Лекция 84 67 58 26 11,5 8 20.06.2024 69
26.Самолетов Д.С. ТД-223 0 Авт. экспл. матер. Лекция 40 32 18 22 9,1 4 20.06.2024 45
27.Самолетов Д.С. ТД-223 0 Ремонт кузовов авто. Лекция 62 49 44 18 7,4 6 20.06.2024 71
28.Самолетов Д.С. ТД-223 0 ЭКЗ. Электротехника Лекция 2 2 0 2 0,8 0 20.06.2024 0
29.Самолетов Д.С. ТД-223 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 0,8 0 20.06.2024 0

 

Обновлено: 20.05.2024 в 11:23.