Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Парилова Ю.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Парилова Ю.Н. ПД-211 0 Основы управ. в правоохр. орг.(КП) Лекция 20 11 8 12 3,8 4 01.12.2024 40
2.Парилова Ю.Н. ПД-212 0 Прокурорский надзор Лекция 70 38 48 22 7,1 8 01.12.2024 69
3.Парилова Ю.Н. ПД-212 0 Основы управ. в правоохр. орг.(КП) Лекция 20 11 12 8 2,6 4 01.12.2024 60
4.Парилова Ю.Н. ПД-213 0 Основы управ. в правоохр. орг.(КП) Лекция 20 11 8 12 3,8 2 01.12.2024 40
5.Парилова Ю.Н. ПД-213 0 Прокурорский надзор Лекция 70 38 38 32 10,3 4 01.12.2024 54
6.Парилова Ю.Н. ПД-214 0 Основы управ. в правоохр. орг.(КП) Лекция 20 11 8 12 3,8 0 01.12.2024 40

 

Обновлено: 18.10.2024 в 14:14.