![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ОПУ-202 202 МСиС 1 п/г | |||
2 | ОПУ-211 202 Инженерная графика | ||||
3 | ОПУ-202 202 МСиС 2 п/г | ||||
4 | ТД-202 202 МСиС | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | ОПУ-201 202 МСиС 2 п/г | |||
2 | ОПУ-201 202 МСиС | ||||
3 | ОПУ-201 202 МСиС 1 п/г | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ТД-201 202 МСиС | |||
2 | ОПУ-212 202 Инженерная графика | ||||
3 | ОПУ-201 202 МСиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ТД-201 202 МСиС 1 п/г | |||
2 | МР-212 202 Охрана труда | ||||
3 | ОПУ-202 202 МСиС | ||||
4 | ТД-201 202 МСиС 2 п/г | ||||
5 | ТД-202 202 МСиС | ||||
Пт | 1 | СДМ-211 202 Метрология, станд. | |||
2 | МР-211 202 Охрана труда | ||||
3 | ОПУ-202 202 МСиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | СДМ-212 202 Метрология, станд. | |||
2 | ОПУ-211 202 Инженерная графика | ||||
3 | ОПУ-212 202 Инженерная графика | ||||
4 | ТД-201 202 МСиС | ||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ОПУ-211 202 Инженерная графика | ||||
3 | ТД-201 202 МСиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ТД-202 202 МСиС 1 п/г | |||
2 | ТД-201 105м МСиС | ||||
3 | |||||
4 | ТД-202 202 МСиС 2 п/г | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ОПУ-202 202 МСиС | |||
2 | СДМ-211 202 Метрология, станд. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ОПУ-201 202 МСиС | |||
2 | СДМ-212 202 Метрология, станд. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | МР-212 202 Охрана труда | |||
2 | МР-211 202 Охрана труда | ||||
3 | ТД-202 207 МСиС | ||||
4 | ТД-202 202 МСиС | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | ОПУ-212 202 Инженерная графика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |