![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ОПУ-223 401 Информатика | ||||
3 | СДМ-211 401 ИТПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ОПУ-221 401 Инф. 2 п/г | |||
2 | ОПУ-222 401 Инф. 2 п/г | ||||
3 | ОПУ-221 401 Инф. 1 п/г | ||||
4 | ОПУ-222 401 Инф. 1 п/г | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ДОУ 222 401 Инф. 1 п/г | |||
2 | ДОУ 222 401 Инф. 2 п/г | ||||
3 | ОПУ-222 401 Информатика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПД-222 401 Информатика | ||||
3 | ОПУ-223 401 Инф. 1 п/г | ||||
4 | ОПУ-223 401 Инф. 2 п/г | ||||
5 | |||||
Пт | 1 | ОПУ-221 401 Информатика | |||
2 | |||||
3 | СДМ-212 401 ИТПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ДОУ 222 401 Информатика | ||||
3 | МР-223 401 Информатика | ||||
4 | МР-211 401 Классный час | ||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ОПУ-221 401 Инф. 2 п/г | ||||
3 | ОПУ-221 401 Инф. 1 п/г | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ОПУ-222 401 Инф. 1 п/г | ||||
3 | ОПУ-222 401 Инф. 2 п/г | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ОПУ-223 401 Инф. 2 п/г | |||
2 | ПД-222 401 Инф. 2 п/г | ||||
3 | ОПУ-223 401 Инф. 1 п/г | ||||
4 | ПД-222 401 Инф. 1 п/г | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | МР-223 401 Инф. 1 п/г | |||
2 | МР-223 401 Инф. 2 п/г | ||||
3 | ОПУ-222 401 Информатика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ОПУ-221 401 Информатика | |||
2 | ДОУ 222 401 Информатика | ||||
3 | СДМ-212 401 ИТПД 2 п/г | ||||
4 | ОПУ-223 401 Информатика | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | СДМ-211 401 ИТПД 1 п/г | |||
2 | МР-211 401 Классный час | ||||
3 | СДМ-211 401 ИТПД 2 п/г | ||||
4 | СДМ-212 401 ИТПД 1 п/г | ||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |