![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.09.2023 Пн-1 | 1 | ДОУ 222 сп.з Физ-ра | |
2 | ПД-201 сп.з Физ-ра | ||
3 | ПД-202 сп.з 2 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2023 Вт-1 | 1 | ДОУ 222 сп.пл. Физ-ра | |
2 | ДОУ 221 сп.з 2 Физ-ра | ||
3 | ПД-213 сп.з Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 | ОПУ-211 сп.пл. Физ-ра | |
2 | ПД-214 сп.з 2 Физ-ра | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2023 Чт-1 | 1 | ПД-211 сп.з Физ-ра | |
2 | ПД-221 сп.з Физ-ра | ||
3 | ПД-222 сп.з Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 | ПД-212 сп.з 2 Физ-ра | |
2 | ПД-221 сп.з Физ-ра | ||
3 | ДОУ 222 сп.з Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |