![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.03.2025 Пн-1 | 1 | ТД-242 ДОТ!! Физика | |
2 | ТД-242 ДОТ- Физика | ||
3 | СДМ-241 ДОТ. Физика | ||
4 | МР-243 ДОТ Физика | ||
5 | |||
6 | |||
25.03.2025 Вт-1 | 1 | МР-241 302 Физика | |
2 | МР-243 304 Физика | ||
3 | ОПУ-242 304 Физика | ||
4 | ТД-243 304 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
26.03.2025 Ср-1 | 1 | МР-242 202 Физика | |
2 | МР-243 304 Физика | ||
3 | ОПУ-242 304 Физика | ||
4 | ТД-242 304 Физика | ||
5 | ТД-241 304 Физика | ||
6 | |||
27.03.2025 Чт-1 | 1 | СДМ-241 ДОТ! Физика | |
2 | ЗаоТДз-241 304 Физика | ||
3 | ТД-242 304 Физика | ||
4 | ТД-241 304 Физика | ||
5 | СДМ-242 304 Физика | ||
6 | |||
28.03.2025 Пт-1 | 1 | ОПУ-242 ДОТ Физика | |
2 | МР-242 304 Физика | ||
3 | ТД-243 304 Физика | ||
4 | ТД-242 304 Физика | ||
5 | СДМ-241 304 Физика | ||
6 | СДМ-241 ДОТ! Физика | ||
29.03.2025 Сб-1 | 1 | ТД-243 ДОТ- Физика | |
2 | ТД-243 ДОТ-- Физика | ||
3 | МР-242 ДОТ Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.03.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |