|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | ОПУ-222 ДОТ20 Теор.средства АТ | ||
3 | ОПУ-223 ДОТ18! Теор.средства АТ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | ОПУ-223 ДОТ Развитие совр сост. авто. | ||
3 | ОПУ-222 ДОТ Теор.средства АТ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ОПУ-223 ДОТ- Развитие совр сост. авто. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | ОПУ-223 ДОТ Развитие совр сост. авто. | ||
3 | ОПУ-222 ДОТ Теор.средства АТ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ОПУ-223 ДОТ Развитие совр сост. авто. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.10.2024 Пт-1 | 1 | ОПУ-222 ДОТ- Теор.средства АТ | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.10.2024 Сб-1 | 1 | ОПУ-222 401 Теор.средства АТ | |
2 | ОПУ-223 401 Развитие совр сост. авто. | ||
3 | ОПУ-231 ДОТ...... ТС авто. трансп. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.10.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.10.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |