Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Рагузина Ж.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Рагузина Ж.В. ДОУ-231 0 Химия Лекция 28 14 14 14 2,6 2 13.06.2024 50
2.Рагузина Ж.В. ДОУ-231 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 2 13.06.2024 50
3.Рагузина Ж.В. ДОУ-231 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 2 13.06.2024 50
4.Рагузина Ж.В. ДОУ-232 1 Биология 1 п/г Лекция 2 1 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
5.Рагузина Ж.В. ДОУ-232 0 Химия Лекция 28 14 12 16 3,0 2 13.06.2024 43
6.Рагузина Ж.В. ДОУ-232 2 Биология 2 п/г Лекция 2 1 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
7.Рагузина Ж.В. ДОУ-232 0 Биология Лекция 52 26 20 32 6,0 4 13.06.2024 38
8.Рагузина Ж.В. ДОУ-232 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 2 13.06.2024 100
9.Рагузина Ж.В. ДОУ-232 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 2 13.06.2024 100
10.Рагузина Ж.В. ЗаоТДз-231 0 Химия Лекция 2 0 0 2 2,2 0 07.04.2024 0
11.Рагузина Ж.В. МР-231 0 Химия Лекция 28 14 14 14 2,6 2 13.06.2024 50
12.Рагузина Ж.В. МР-231 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 2 13.06.2024 50
13.Рагузина Ж.В. МР-231 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 2 13.06.2024 50
14.Рагузина Ж.В. МР-232 0 Химия Лекция 28 14 16 12 2,3 2 13.06.2024 57
15.Рагузина Ж.В. МР-232 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 2 13.06.2024 100
16.Рагузина Ж.В. МР-232 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 2 13.06.2024 100
17.Рагузина Ж.В. МР-233 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 2 13.06.2024 100
18.Рагузина Ж.В. МР-233 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 2 13.06.2024 100
19.Рагузина Ж.В. МР-233 0 Химия Лекция 28 14 14 14 2,6 2 13.06.2024 50
20.Рагузина Ж.В. ОПУ-202 0 Классный час Лекция 18 18 6 12 144,0 0 19.03.2024 33
21.Рагузина Ж.В. ОПУ-231 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 0 21.06.2024 100
22.Рагузина Ж.В. ОПУ-231 0 Химия Лекция 28 13 14 14 2,4 2 21.06.2024 50
23.Рагузина Ж.В. ОПУ-231 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 0 21.06.2024 100
24.Рагузина Ж.В. ПД-231 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 0 13.06.2024 50
25.Рагузина Ж.В. ПД-231 2 Биология 2 п/г Лекция 2 1 0 2 0,4 0 13.06.2024 0
26.Рагузина Ж.В. ПД-231 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 0 13.06.2024 50
27.Рагузина Ж.В. ПД-231 1 Биология 1 п/г Лекция 2 1 0 2 0,4 0 13.06.2024 0
28.Рагузина Ж.В. ПД-231 0 Биология Лекция 52 26 22 30 5,6 4 13.06.2024 42
29.Рагузина Ж.В. ПД-231 0 Химия Лекция 28 14 12 16 3,0 2 13.06.2024 43
30.Рагузина Ж.В. ПД-232 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 0 13.06.2024 50
31.Рагузина Ж.В. ПД-232 1 Биология 1 п/г Лекция 2 1 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
32.Рагузина Ж.В. ПД-232 0 Биология Лекция 52 26 22 30 5,6 4 13.06.2024 42
33.Рагузина Ж.В. ПД-232 0 Химия Лекция 28 14 12 16 3,0 2 13.06.2024 43
34.Рагузина Ж.В. ПД-232 2 Биология 2 п/г Лекция 2 1 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
35.Рагузина Ж.В. ПД-232 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 0 13.06.2024 50
36.Рагузина Ж.В. ПД-233 0 Химия Лекция 28 14 14 14 2,6 2 13.06.2024 50
37.Рагузина Ж.В. ПД-233 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 0 13.06.2024 50
38.Рагузина Ж.В. ПД-233 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 0 13.06.2024 50
39.Рагузина Ж.В. СДМ-231 0 Химия Лекция 28 14 16 12 2,3 2 13.06.2024 57
40.Рагузина Ж.В. СДМ-231 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 0 13.06.2024 100
41.Рагузина Ж.В. СДМ-231 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 0 13.06.2024 100
42.Рагузина Ж.В. СДМ-232 0 Химия Лекция 28 14 16 12 2,3 2 13.06.2024 57
43.Рагузина Ж.В. СДМ-232 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 0 13.06.2024 50
44.Рагузина Ж.В. СДМ-232 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 0 13.06.2024 50
45.Рагузина Ж.В. СДМ-233 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 0 13.06.2024 50
46.Рагузина Ж.В. СДМ-233 0 Химия Лекция 28 14 14 14 2,6 2 13.06.2024 50
47.Рагузина Ж.В. СДМ-233 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 2 2 0,4 0 13.06.2024 50
48.Рагузина Ж.В. ТД-231 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 0 27.07.2024 100
49.Рагузина Ж.В. ТД-231 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 0 27.07.2024 100
50.Рагузина Ж.В. ТД-231 0 Химия Лекция 28 11 16 12 1,4 2 27.07.2024 57
51.Рагузина Ж.В. ТД-232 0 Биология Лекция 52 20 24 28 3,4 4 27.07.2024 46
52.Рагузина Ж.В. ТД-232 1 Биол. 1 п/г Лекция 2 1 2 0 0,0 0 27.07.2024 100
53.Рагузина Ж.В. ТД-232 0 Химия Лекция 28 11 14 14 1,7 2 27.07.2024 50
54.Рагузина Ж.В. ТД-232 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 2 2 0,2 0 27.07.2024 50
55.Рагузина Ж.В. ТД-232 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 2 2 0,2 0 27.07.2024 50
56.Рагузина Ж.В. ТД-232 2 Биол. 2 п/г Лекция 2 1 2 0 0,0 0 27.07.2024 100
57.Рагузина Ж.В. ТД-233 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 2 2 0,2 0 27.07.2024 50
58.Рагузина Ж.В. ТД-233 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 2 2 0,2 0 27.07.2024 50
59.Рагузина Ж.В. ТД-233 0 Химия Лекция 28 11 14 14 1,7 2 27.07.2024 50
60.Рагузина Ж.В. ТД-234 2 Химия 2 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 0 13.06.2024 100
61.Рагузина Ж.В. ТД-234 1 Химия 1 п/г Лекция 4 2 4 0 0,0 0 13.06.2024 100
62.Рагузина Ж.В. ТД-234 0 Химия Лекция 28 14 16 12 2,3 2 13.06.2024 57

 

Обновлено: 27.03.2024 в 16:56.