Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Алабардина Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алабардина Ю.В. ДОУ-241 0 География Лекция 36 21 20 16 4,2 0 31.12.2024 56
2.Алабардина Ю.В. МР-241 0 География Лекция 36 21 22 14 3,6 0 31.12.2024 61
3.Алабардина Ю.В. МР-242 0 География Лекция 36 21 22 14 3,7 0 31.12.2024 61
4.Алабардина Ю.В. МР-243 0 География Лекция 36 21 22 14 3,6 0 31.12.2024 61
5.Алабардина Ю.В. ОПУ-231 0 Консультация ВПР Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Алабардина Ю.В. ОПУ-241 0 ОБЗР Лекция 28 16 16 12 3,1 0 31.12.2024 57
7.Алабардина Ю.В. ОПУ-241 0 География Лекция 36 21 20 16 4,2 0 31.12.2024 56
8.Алабардина Ю.В. ОПУ-242 0 ОБЗР Лекция 28 16 16 12 3,1 0 31.12.2024 57
9.Алабардина Ю.В. ОПУ-242 0 География Лекция 36 21 20 16 4,2 0 31.12.2024 56
10.Алабардина Ю.В. ПД-241 0 География Лекция 36 21 22 14 3,8 0 29.12.2024 61
11.Алабардина Ю.В. ПД-242 0 География Лекция 36 21 20 16 4,3 0 29.12.2024 56
12.Алабардина Ю.В. ПД-243 0 География Лекция 36 21 22 14 3,8 0 29.12.2024 61
13.Алабардина Ю.В. ПД-244 0 География Лекция 36 21 24 12 3,2 0 29.12.2024 67
14.Алабардина Ю.В. СДМ-232 0 Классный час Лекция 32 20 4 28 8,9 0 22.12.2024 12
15.Алабардина Ю.В. СДМ-232 0 Консультация ВПР Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Алабардина Ю.В. СДМ-241 0 География Лекция 36 21 20 16 4,2 0 31.12.2024 56
17.Алабардина Ю.В. СДМ-242 0 География Лекция 36 21 22 14 3,6 0 31.12.2024 61
18.Алабардина Ю.В. ТД-212 0 БЖ Лекция 68 57 46 22 44,0 8 24.11.2024 68
19.Алабардина Ю.В. ТД-231 0 Консультация ВПР Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Алабардина Ю.В. ТД-232 0 Консультация ВПР Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Алабардина Ю.В. ТД-241 0 География Лекция 36 21 22 14 3,7 0 31.12.2024 61
22.Алабардина Ю.В. ТД-242 0 География Лекция 36 21 22 14 3,7 0 31.12.2024 61
23.Алабардина Ю.В. ТД-243 0 География Лекция 36 21 24 12 3,1 0 31.12.2024 67

 

Обновлено: 08.11.2024 в 16:30.