Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Алабардина Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алабардина Ю.В. ДОУ-241 0 География Лекция 72 70 72 0 0,0 6 30.06.2025 100
2.Алабардина Ю.В. ДОУ-241 0 Экзамен Лекция 2 2 0 2 6,0 0 30.06.2025 0
3.Алабардина Ю.В. ДОУ-241 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Алабардина Ю.В. ЗаоСДМз-211 0 БЖ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 26.04.2025 100
5.Алабардина Ю.В. ЗаоТДз-241 0 География Лекция 4 0 4 0 0,0 0 30.07.2029 100
6.Алабардина Ю.В. МР-241 0 ОБЗР Лекция 40 40 40 0 0,0 0 14.06.2025 100
7.Алабардина Ю.В. МР-241 0 География Лекция 36 36 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
8.Алабардина Ю.В. МР-242 0 География Лекция 36 36 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
9.Алабардина Ю.В. МР-243 0 География Лекция 36 36 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
10.Алабардина Ю.В. ОПУ-241 0 География Лекция 42 42 42 0 0,0 0 14.06.2025 100
11.Алабардина Ю.В. ОПУ-241 0 ОБЗР Лекция 40 40 40 0 0,0 0 14.06.2025 100
12.Алабардина Ю.В. ОПУ-242 0 ОБЗР Лекция 40 40 40 0 0,0 0 14.06.2025 100
13.Алабардина Ю.В. ОПУ-242 0 География Лекция 42 42 42 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Алабардина Ю.В. ПД-241 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
15.Алабардина Ю.В. ПД-241 0 Экзамен Лекция 2 2 0 2 24,0 0 14.06.2025 0
16.Алабардина Ю.В. ПД-241 0 География Лекция 72 73 72 0 0,0 0 14.06.2025 100
17.Алабардина Ю.В. ПД-242 0 География Лекция 72 73 72 0 0,0 0 14.06.2025 100
18.Алабардина Ю.В. ПД-242 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
19.Алабардина Ю.В. ПД-242 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
20.Алабардина Ю.В. ПД-243 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 24,0 0 14.06.2025 0
21.Алабардина Ю.В. ПД-243 0 Экзамен Лекция 2 2 0 2 24,0 0 14.06.2025 0
22.Алабардина Ю.В. ПД-243 0 География Лекция 72 73 72 0 0,0 0 14.06.2025 100
23.Алабардина Ю.В. ПД-244 0 Экзамен Лекция 2 2 0 2 24,0 0 14.06.2025 0
24.Алабардина Ю.В. ПД-244 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 24,0 0 14.06.2025 0
25.Алабардина Ю.В. ПД-244 0 География Лекция 72 73 72 0 0,0 0 14.06.2025 100
26.Алабардина Ю.В. СДМ-232 0 Классный час Лекция 44 44 6 38 456,0 0 14.06.2025 14
27.Алабардина Ю.В. СДМ-241 0 География Лекция 36 36 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
28.Алабардина Ю.В. СДМ-241 0 ОБЗР Лекция 40 40 40 0 0,0 0 14.06.2025 100
29.Алабардина Ю.В. СДМ-242 0 География Лекция 36 36 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
30.Алабардина Ю.В. ТД-241 0 География Лекция 36 36 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
31.Алабардина Ю.В. ТД-242 0 География Лекция 36 36 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
32.Алабардина Ю.В. ТД-243 0 География Лекция 36 36 36 0 0,0 0 14.06.2025 100

 

Обновлено: 01.07.2025 в 09:10.