|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Вакансия электротехника ОПУ-231 Электротехника и электроника | |||
2 | Малетин О.В.. СДМ-233 ПБДД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Малетин О.В.. ОПУ-231 ПБДД | |||
2 | Малетин О.В.. СДМ-231 ПБДД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Вакансия ОБЖ МР-222 БЖ | |||
2 | Малетин О.В.. СДМ-233 ПБДД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Вакансия ОБЖ МР-222 БЖ | |||
2 | Вакансия электротехника ТД-234 Электротехника и электроника | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Вакансия ОБЖ МР-221 БЖ | |||
2 | Малетин О.В.. ОПУ-231 ПБДД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Малетин О.В.. ТД-231 ПБДД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Вакансия электротехника ОПУ-231 Электротехника и электроника | |||
2 | Вакансия электротехника ТД-231 Электротехника и электроника | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Малетин О.В.. ОПУ-231 ПБДД | |||
2 | Малетин О.В.. СДМ-231 ПБДД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Малетин О.В.. ТД-232 ПБДД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Малетин О.В.. ТД-232 ПБДД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Вакансия электротехника ТД-232 Электротехника и электроника | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Вакансия электротехника ТД-233 Электротехника и электроника | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |