![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | Балыкина А.В. ОПУ-212 Экономика отрасли | |
2 | Балыкина А.В. ОПУ-212 Экономика отрасли | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Кузнецов А.Г. ТД-231 Авт. экспл. матер. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | Михайлина Т.С. СДМ-233 Техническая механика | ||
3 | Кузнецов А.Г. ТД-232 Устройство авто | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Кузнецов А.Г. ТД-231 ТО и ремонт АД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Матюшкин А.В. СДМ-223 Устройство подъемно-транспорт,стороит,дорож машин и оборуд | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | Михайлина Т.С. СДМ-231 Электротехника и электроника | ||
3 | Михайлина Т.С. СДМ-231 Техническая механика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |