![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шерстобоева С.С. ДОУ-231 Организ. и НПО архив.дела | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шерстобоева С.С. ДОУ-232 Организ. и НПО архив.дела | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | Шерстобоева С.С. ДОУ-231 Экономика организации | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Шерстобоева С.С. ДОУ-232 Экономика организации | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Шерстобоева С.С. ДОУ-231 Экономика организации | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Шерстобоева С.С. ДОУ-231 Организ. и НПО архив.дела | ||||
3 | Шерстобоева С.С. ДОУ-232 Экономика организации | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шерстобоева С.С. ДОУ-232 Организ. и НПО архив.дела | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |