|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Русский язык в ПД 126 Черева Т.Н. | |||
2 | ИиКТ 406 Ангилевич Н.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Русский язык в ПД 126 Черева Т.Н. | |||
2 | Физ-ра сп.з 2 Жуковская А.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Проф. этика 406 Долматова И.Б. | |||
2 | Комп.обработка докум. 401 Коробко С.М. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Проф. этика 406 Долматова И.Б. | |||
2 | ИиКТ 406 Ангилевич Н.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Комп.обработка докум. 401 Коробко С.М. | |||
2 | Ин.яз. в проф деятельн. 301 Денисенко М.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | История России сп.пл. Гузарь И.Р. | |||
2 | Ин.яз. в проф деятельн. 102 Денисенко М.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Русский язык в ПД 126 Черева Т.Н. | |||
2 | ИиКТ 406 Ангилевич Н.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Русский язык в ПД 126 Черева Т.Н. | |||
2 | Физ-ра сп.з 2 Жуковская А.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | История России 209о Гузарь И.Р. | |||
2 | Ин.яз. в проф деятельн. 207 Денисенко М.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Комп.обработка докум. 401 Коробко С.М. | |||
2 | Ин.яз. в проф деятельн. 207 Денисенко М.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Докум. обеспеч. 401 Коробко С.М. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ИиКТ 406 Ангилевич Н.В. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |