|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | СДМ-242 ДОТ. Физика | ||
4 | ТД-242 101 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ОПУ-242 ДОТ! Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | МР-243 101 Физика | ||
3 | МР-242 101 Физика | ||
4 | СДМ-241 101 Физика | ||
5 | ОПУ-242 101 Физика | ||
6 | |||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ТД-242 ДОТ- Физика | |
2 | МР-243 101 Физика | ||
3 | МР-241 101 Физика | ||
4 | МР-242 101 Физика | ||
5 | ОПУ-242 101 Физика | ||
6 | |||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | СДМ-241 101 Физика | ||
3 | МР-241 101 Физика | ||
4 | МР-242 101 Физика | ||
5 | СДМ-242 101 Физика | ||
6 | ТД-241 ДОТ-- Физика | ||
05.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | МР-243 101 Физика | ||
3 | ЗаоТДз-241 101 Физика | ||
4 | ТД-242 ДОТ- Физика | ||
5 | ТД-242 ДОТ Физика | ||
6 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 | ТД-243 ДОТ! Физика | |
2 | МР-241 101 Физика | ||
3 | ЗаоТДз-241 101 Физика | ||
4 | СДМ-241 101 Физика | ||
5 | ОПУ-242 101 Физика | ||
6 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 | СДМ-242 ДОТ" Физика | |
2 | СДМ-242 ДОТ" Физика | ||
3 | МР-241 ДОТ!! Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЗаоТДз-241 101 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЗаоТДз-241 101 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 |