Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шабунина Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шабунина Н.А. ДОУ-231 2 Физика 2 п/г Лекция 10 7 8 2 0,6 2 13.06.2024 80
2.Шабунина Н.А. ДОУ-231 1 Физика 1 п/г Лекция 10 7 8 2 0,6 2 13.06.2024 80
3.Шабунина Н.А. ДОУ-231 0 Физика Лекция 56 39 32 24 7,2 4 13.06.2024 57
4.Шабунина Н.А. ДОУ-232 0 Классный час Лекция 44 31 8 36 10,8 0 13.06.2024 18
5.Шабунина Н.А. ДОУ-232 2 Физика 2 п/г Лекция 10 7 4 6 1,8 2 13.06.2024 40
6.Шабунина Н.А. ДОУ-232 0 Физика Лекция 56 39 30 26 7,8 4 13.06.2024 54
7.Шабунина Н.А. ДОУ-232 1 Физика 1 п/г Лекция 10 7 4 6 1,8 2 13.06.2024 40
8.Шабунина Н.А. ЗаоТДз-231 0 Физика Лекция 14 15 14 0 0,0 0 07.04.2024 100
9.Шабунина Н.А. МР-231 0 Физика Лекция 62 43 30 32 9,6 6 13.06.2024 48
10.Шабунина Н.А. МР-231 1 Физика 1 п/г Лекция 12 8 8 4 1,2 2 13.06.2024 67
11.Шабунина Н.А. МР-231 2 Физика 2 п/г Лекция 12 8 8 4 1,2 2 13.06.2024 67
12.Шабунина Н.А. МР-232 2 Физика 2 п/г Лекция 12 8 8 4 1,2 2 13.06.2024 67
13.Шабунина Н.А. МР-232 1 Физика 1 п/г Лекция 12 8 8 4 1,2 2 13.06.2024 67
14.Шабунина Н.А. МР-232 0 Физика Лекция 62 43 26 36 10,8 6 13.06.2024 42
15.Шабунина Н.А. МР-233 0 Физика Лекция 62 43 24 38 11,4 4 13.06.2024 39
16.Шабунина Н.А. МР-233 2 Физика 2 п/г Лекция 12 8 4 8 2,4 2 13.06.2024 33
17.Шабунина Н.А. МР-233 1 Физика 1 п/г Лекция 12 8 4 8 2,4 2 13.06.2024 33
18.Шабунина Н.А. ОПУ-231 2 Физика 2 п/г Лекция 12 8 8 4 1,1 2 21.06.2024 67
19.Шабунина Н.А. ОПУ-231 0 Физика Лекция 62 41 26 36 9,2 6 21.06.2024 42
20.Шабунина Н.А. ОПУ-231 1 Физика 1 п/г Лекция 12 8 8 4 1,1 2 21.06.2024 67
21.Шабунина Н.А. СДМ-231 0 Физика Лекция 62 43 34 28 8,4 6 13.06.2024 55
22.Шабунина Н.А. СДМ-231 2 Физика 2 п/г Лекция 12 8 8 4 1,2 0 13.06.2024 67
23.Шабунина Н.А. СДМ-231 1 Физика 1 п/г Лекция 12 8 8 4 1,2 0 13.06.2024 67
24.Шабунина Н.А. СДМ-232 1 Физика 1 п/г Лекция 12 8 8 4 1,2 0 13.06.2024 67
25.Шабунина Н.А. СДМ-232 2 Физика 2 п/г Лекция 12 8 8 4 1,2 0 13.06.2024 67
26.Шабунина Н.А. СДМ-232 0 Физика Лекция 62 43 30 32 9,7 6 13.06.2024 48
27.Шабунина Н.А. СДМ-233 0 Физика Лекция 62 43 38 24 7,2 6 13.06.2024 61
28.Шабунина Н.А. СДМ-233 2 Физика 2 п/г Лекция 12 8 8 4 1,2 0 13.06.2024 67
29.Шабунина Н.А. СДМ-233 1 Физика 1 п/г Лекция 12 8 8 4 1,2 0 13.06.2024 67
30.Шабунина Н.А. СДМ-233 0 Индивидуальный проект Лекция 22 15 12 10 3,0 2 13.06.2024 55
31.Шабунина Н.А. ТД-231 1 Физика 1 п/г Лекция 12 6 8 4 0,6 2 27.07.2024 67
32.Шабунина Н.А. ТД-231 0 Физика Лекция 62 33 38 24 3,7 6 27.07.2024 61
33.Шабунина Н.А. ТД-231 2 Физика 2 п/г Лекция 12 6 8 4 0,6 2 27.07.2024 67
34.Шабунина Н.А. ТД-232 1 Физика 1 п/г Лекция 12 6 6 6 1,0 2 27.07.2024 50
35.Шабунина Н.А. ТД-232 2 Физика 2 п/г Лекция 12 6 6 6 1,0 2 27.07.2024 50
36.Шабунина Н.А. ТД-232 0 Физика Лекция 62 33 34 28 4,3 6 27.07.2024 55
37.Шабунина Н.А. ТД-233 2 Физика 2 п/г Лекция 12 6 4 8 1,2 2 27.07.2024 33
38.Шабунина Н.А. ТД-233 0 Физика Лекция 62 33 34 28 4,3 6 27.07.2024 55
39.Шабунина Н.А. ТД-233 1 Физика 1 п/г Лекция 12 6 4 8 1,2 2 27.07.2024 33
40.Шабунина Н.А. ТД-234 0 Физика Лекция 62 43 42 20 6,0 6 13.06.2024 68
41.Шабунина Н.А. ТД-234 1 Физика 1 п/г Лекция 12 8 4 8 2,4 2 13.06.2024 33
42.Шабунина Н.А. ТД-234 2 Физика 2 п/г Лекция 12 8 4 8 2,4 2 13.06.2024 33

 

Обновлено: 27.04.2024 в 10:00.