|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
17.01.2025 Пт-1 | 1 | ОПУ-231 сп.з Физ-ра | |
2 | ДОУ-231 сп.з 2 Физ-ра | ||
3 | ТД-231 сп.з 2 Физ-ра | ||
4 | ПД-222 сп.з 2 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
18.01.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.01.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.01.2025 Пн-2 | 1 | ТД-212 сп.з Физ-ра | |
2 | МР-222 сп.з Физ-ра | ||
3 | МР-243 сп.з Физ-ра | ||
4 | ПД-222 сп.з 2 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
21.01.2025 Вт-2 | 1 | ПД-221 сп.з 2 Физ-ра | |
2 | МР-223 сп.з Физ-ра | ||
3 | ПД-244 сп.з Физ-ра | ||
4 | ОПУ-231 сп.з Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | ТД-241 сп.з Физ-ра | |
2 | СДМ-222 сп.пл. Физ-ра | ||
3 | СДМ-233 сп.пл. Физ-ра | ||
4 | ПД-231 сп.з Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | ПД-241 сп.з 2 Физ-ра | |
2 | СДМ-212 сп.з 2 Физ-ра | ||
3 | СДМ-211 сп.з 2 Физ-ра | ||
4 | ТД-231 сп.з 2 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | ПД-243 сп.з Физ-ра | |
2 | ТД-212 сп.з 2 Физ-ра | ||
3 | ОПУ-221 сп.з 2 Физ-ра | ||
4 | ПД-233 сп.з 2 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | ДОУ-232 сп.з Физ-ра | |
2 | ДОУ-231 сп.з Физ-ра | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |