Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Волкова Д.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волкова Д.Ю. ДОУ-231 0 Физ-ра Лекция 34 21 18 16 5,3 4 22.12.2024 53
2.Волкова Д.Ю. ДОУ-232 0 Физ-ра Лекция 34 21 16 18 6,0 0 22.12.2024 47
3.Волкова Д.Ю. ЗаоТДз-231 0 Физ-ра Лекция 4 4 0 4 48,0 0 26.10.2024 0
4.Волкова Д.Ю. МР-221 0 Физ-ра Лекция 14 14 6 8 96,0 4 19.10.2024 43
5.Волкова Д.Ю. МР-222 0 Физ-ра Лекция 14 14 14 0 0,0 4 19.10.2024 100
6.Волкова Д.Ю. МР-223 0 Физ-ра Лекция 14 14 6 8 96,0 4 19.10.2024 43
7.Волкова Д.Ю. МР-243 0 Физ-ра Лекция 34 19 20 14 3,8 0 31.12.2024 59
8.Волкова Д.Ю. ОПУ-221 0 Физ-ра Лекция 26 20 14 12 8,0 2 01.12.2024 54
9.Волкова Д.Ю. ОПУ-231 0 Физ-ра Лекция 36 22 22 14 4,7 4 22.12.2024 61
10.Волкова Д.Ю. ПД-221 0 Физ-ра Лекция 22 20 18 4 48,0 2 16.11.2024 82
11.Волкова Д.Ю. ПД-222 0 Физ-ра Лекция 22 20 22 0 0,0 4 16.11.2024 100
12.Волкова Д.Ю. ПД-231 0 Физ-ра Лекция 32 20 22 10 3,4 0 22.12.2024 69
13.Волкова Д.Ю. ПД-233 0 Физ-ра Лекция 32 20 16 16 5,3 0 22.12.2024 50
14.Волкова Д.Ю. ПД-241 0 Физ-ра Лекция 34 20 18 16 4,6 0 29.12.2024 53
15.Волкова Д.Ю. ПД-243 0 Физ-ра Лекция 34 20 22 12 3,5 0 29.12.2024 65
16.Волкова Д.Ю. ПД-244 0 Физ-ра Лекция 34 20 20 14 4,0 0 29.12.2024 59
17.Волкова Д.Ю. СДМ-211 0 Физ-ра Лекция 18 16 12 6 11,0 4 17.11.2024 67
18.Волкова Д.Ю. СДМ-212 0 Физ-ра Лекция 18 16 12 6 11,0 4 17.11.2024 67
19.Волкова Д.Ю. СДМ-222 0 Физ-ра Лекция 26 20 14 12 18,0 4 01.12.2024 54
20.Волкова Д.Ю. СДМ-233 0 Физ-ра Лекция 32 20 12 20 6,7 0 22.12.2024 38
21.Волкова Д.Ю. ТД-212 0 Физ-ра Лекция 22 18 12 10 120,0 2 24.11.2024 55
22.Волкова Д.Ю. ТД-221 0 Физ-ра Лекция 18 18 2 16 192,0 4 27.10.2024 11
23.Волкова Д.Ю. ТД-223 0 Физ-ра Лекция 18 18 18 0 0,0 4 27.10.2024 100
24.Волкова Д.Ю. ТД-231 0 Физ-ра Лекция 32 20 20 12 4,0 0 22.12.2024 62
25.Волкова Д.Ю. ТД-241 0 Физ-ра Лекция 34 19 18 16 4,4 0 31.12.2024 53

 

Обновлено: 15.11.2024 в 16:57.