Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДОУ-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. ДОУ-231 0 Информ. и коммун.технологии Лекция 78 3 0 78 7,0 8 30.06.2025 0
2.Волкова Д.Ю. ДОУ-231 0 Физ-ра Лекция 56 2 0 56 5,0 6 30.06.2025 0
3.Денисенко М.В. ДОУ-231 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 74 3 2 72 6,5 6 30.06.2025 3
4.Коробко С.М. ДОУ-231 0 Организ. секретарского обслуж. Лекция 88 4 0 88 8,0 8 30.06.2025 0
5.Коробко С.М. ДОУ-231 0 Докум.обеспеч.кадровой службы Лекция 88 4 2 86 7,8 8 30.06.2025 2
6.Коробко С.М. ДОУ-231 0 Докум. обеспеч. Лекция 100 4 8 92 8,4 10 30.06.2025 8
7.Овчинникова К.А. ДОУ-231 0 Организ.работы с эл.докум Лекция 82 4 2 80 7,3 8 30.06.2025 2
8.Овчинникова К.А. ДОУ-231 0 Гос.,муниц. архивы и архивы организ. Лекция 44 2 0 44 4,1 4 30.06.2025 0
9.Фурсова Н.А. ДОУ-231 0 Классный час Лекция 44 2 0 44 4,0 0 30.06.2025 0
10.Фурсова Н.А. ДОУ-231 0 БЖ Лекция 70 3 6 64 5,8 6 30.06.2025 9
11.Шерстобоева С.С. ДОУ-231 0 Организ. и НПО архив.дела Лекция 44 2 4 40 3,6 4 30.06.2025 9
12.Шерстобоева С.С. ДОУ-231 0 Экономика организации Лекция 34 1 2 32 2,9 4 30.06.2025 6

 

Обновлено: 17.01.2025 в 10:34.