Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДОУ-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. ДОУ-231 0 Информ. и коммун.технологии Лекция 78 50 72 6 1,4 8 30.06.2025 92
2.Денисенко М.В. ДОУ-231 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 74 48 48 26 6,2 6 30.06.2025 65
3.Дудникова О.В. ДОУ-231 0 Физ-ра Лекция 56 36 26 30 7,1 6 30.06.2025 46
4.Коробко С.М. ДОУ-231 0 КП Докум.обеспеч.управ. Лекция 20 13 10 10 2,4 0 30.06.2025 50
5.Коробко С.М. ДОУ-231 0 Докум.обеспеч.кадровой службы Лекция 88 57 56 32 7,7 8 30.06.2025 64
6.Коробко С.М. ДОУ-231 0 Докум. обеспеч. Лекция 80 52 50 30 7,2 10 30.06.2025 62
7.Коробко С.М. ДОУ-231 0 Организ. секретарского обслуж. Лекция 88 57 58 30 7,2 8 30.06.2025 66
8.Овчинникова К.А. ДОУ-231 0 Гос.,муниц. архивы и архивы организ. Лекция 44 28 30 14 3,2 4 30.06.2025 68
9.Овчинникова К.А. ДОУ-231 0 Организ.работы с эл.докум Лекция 82 53 56 26 6,1 8 30.06.2025 68
10.Фурсова Н.А. ДОУ-231 0 БЖ Лекция 70 45 46 24 5,6 6 30.06.2025 66
11.Фурсова Н.А. ДОУ-231 0 Классный час Лекция 44 28 0 44 10,3 0 30.06.2025 0
12.Шерстобоева С.С. ДОУ-231 0 Организ. и НПО архив.дела Лекция 44 28 44 0 0,0 4 30.06.2025 100
13.Шерстобоева С.С. ДОУ-231 0 Экономика организации Лекция 34 22 34 0 0,0 4 30.06.2025 100

 

Обновлено: 25.04.2025 в 13:51.