![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПД-211 201 Криминология и предупр. преступ. | ||||
3 | ПД-213 201 Криминология и предупр. преступ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ПД-212 201 Криминология и предупр. преступ. | ||||
3 | ДОУ 222 201 Право | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ПД-211 105 Криминология и предупр. преступ. | ||||
3 | ДОУ 221 201 Право | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | СДМ-212 201 Классный час | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПД-213 101м Криминология и предупр. преступ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ПД-211 201 Классный час | |||
2 | ПД-212 201 Криминология и предупр. преступ. | ||||
3 | ДОУ 221 201 Право | ||||
4 | ДОУ 222 201 Право | ||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПД-211 207а Криминология и предупр. преступ. | ||||
3 | ПД-212 201 Криминология и предупр. преступ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ПД-211 202 Криминология и предупр. преступ. | ||||
3 | СДМ-212 201 Классный час | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ДОУ 222 201 Право | |||
2 | ПД-212 201 Криминология и предупр. преступ. | ||||
3 | ДОУ 221 201 Право | ||||
4 | СДМ-222 201 ОПД | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПД-213 201 Криминология и предупр. преступ. | ||||
3 | ДОУ 221 201 Право | ||||
4 | ПД-221 201 ОПД | ||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ПД-222 201 ОПД | ||||
3 | ДОУ 221 201 ОПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ДОУ 222 201 Право | ||||
3 | ПД-213 201 Криминология и предупр. преступ. | ||||
4 | ПД-211 201 Классный час | ||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |