Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шерстобоева С.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шерстобоева С.С. ДОУ-231 0 Экономика организации Лекция 34 33 34 0 0,0 4 30.06.2025 100
2.Шерстобоева С.С. ДОУ-231 0 Организ. и НПО архив.дела Лекция 44 43 44 0 0,0 4 30.06.2025 100
3.Шерстобоева С.С. ДОУ-232 0 Экономика организации Лекция 34 33 34 0 0,0 4 30.06.2025 100
4.Шерстобоева С.С. ДОУ-232 0 Организ. и НПО архив.дела Лекция 44 43 44 0 0,0 4 30.06.2025 100
5.Шерстобоева С.С. ЗаоСДМз-201 0 ПОПД Лекция 8 9 8 0 0,0 0 19.04.2025 100
6.Шерстобоева С.С. ЗаоТДз-211 0 Основы предпр.деятельности Лекция 4 4 4 0 0,0 0 05.04.2025 100
7.Шерстобоева С.С. ОПУ-211 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2025 100
8.Шерстобоева С.С. ОПУ-211 0 Экономика отрасли Лекция 110 111 110 0 0,0 0 21.06.2025 100
9.Шерстобоева С.С. ОПУ-211 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2025 100
10.Шерстобоева С.С. ОПУ-212 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2025 100
11.Шерстобоева С.С. ПД-231 0 ЭКЗ. Криминология Лекция 2 2 0 2 4,8 0 28.06.2025 0
12.Шерстобоева С.С. ПД-231 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 4,8 0 28.06.2025 0
13.Шерстобоева С.С. ПД-231 0 Криминология и предупр. преступ. Лекция 94 92 90 4 9,6 0 28.06.2025 96
14.Шерстобоева С.С. ПД-232 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 4,8 0 28.06.2025 0
15.Шерстобоева С.С. ПД-232 0 ЭКЗ. Криминология Лекция 2 2 0 2 4,8 0 28.06.2025 0
16.Шерстобоева С.С. ПД-232 0 Криминология и предупр. преступ. Лекция 94 92 94 0 0,0 0 28.06.2025 100
17.Шерстобоева С.С. ПД-233 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 4,8 0 28.06.2025 0
18.Шерстобоева С.С. ПД-233 0 ЭКЗ. Криминология Лекция 2 2 0 2 4,8 0 28.06.2025 0
19.Шерстобоева С.С. ПД-233 0 Криминология и предупр. преступ. Лекция 94 92 94 0 0,0 0 28.06.2025 100
20.Шерстобоева С.С. СДМ-212 0 Классный час Лекция 14 14 8 6 72,0 0 12.04.2025 57
21.Шерстобоева С.С. СДМ-222 0 Организ. работы и управ. подраздел. организ. Лекция 80 78 80 0 0,0 0 28.06.2025 100
22.Шерстобоева С.С. СДМ-223 0 Классный час Лекция 30 29 4 26 62,4 0 28.06.2025 13

 

Обновлено: 01.07.2025 в 09:10.