![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
30.01.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | Физ-ра сп.пл. Митрошкина А.Р. | ||
3 | Физ-ра сп.пл. Митрошкина А.Р. | ||
4 | Родная литература :ДОТ ДОТ Род.ли-ра | ||
5 | |||
6 | |||
31.01.2023 Вт-2 | 1 | Астрономия ДОТ** ДОТ Астрономия | |
2 | Литература 301 Перевизник Р.А. | ||
3 | Литература 304 Перевизник Р.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.02.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | Математика 307 Малыгина Г.С. | ||
3 | Математика 307 Малыгина Г.С. | ||
4 | ДОТ Физика :ДОТ Физика 3 | ||
5 | |||
6 | |||
02.02.2023 Чт-2 | 1 | ДОТ Физика 1 п/г !ДОТ Физика 3 | |
2 | Инф. 1 п/г 401 Ангилевич Н.В. | ДОТФизика 2 п/г ДОТ Физика 3 | |
3 | Физ-ра сп.з Митрошкина А.Р. | ||
4 | Инф. 2 п/г 401 Ангилевич Н.В. | ||
5 | |||
6 | |||
03.02.2023 Пт-2 | 1 | Астрономия (ДОТ) ДОТ Астрономия | |
2 | Русский язык 209о Черева Т.Н. | ||
3 | Ин. яз. 1 п/г 405 Криштофик А.В. | Ин.яз 2 п/г 404 Смышляева А.А. | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.02.2023 Сб-2 | 1 | Физ-ра сп.з Митрошкина А.Р. | |
2 | История 207а Новоселова Л.В | ||
3 | Химия 208 Рагузина Ж.В. | ||
4 | Классный час 205 Митрошкина А.Р. | ||
5 | |||
6 | |||
05.02.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.02.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.02.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.02.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.02.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.02.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |