![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | СДМ-231 404 ЭКЗ. Электротехника | |
2 | |||
3 | СДМ-232 404 ЭКЗ. Электротехника | ||
4 | ТД-234 ДОТ- Техническая механика | ||
5 | |||
6 | |||
21.06.2025 Сб-1 | 1 | ТД-233 ДОТ Техническая механика | |
2 | ТД-233 ДОТ Техническая механика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.06.2025 Пн-2 | 1 | СДМ-233 102о Консультация | |
2 | ТД-234 407 Консультация | ||
3 | ОПУ-231 407 Электротехника и электроника | ||
4 | ОПУ-231 407 Электротехника и электроника | ||
5 | |||
6 | |||
24.06.2025 Вт-2 | 1 | СДМ-233 404 ЭКЗ. Электротехника | |
2 | |||
3 | ТД-234 404 ЭКЗ.Тех.мех. | ||
4 | |||
5 | ТД-223 404 Консультация | ||
6 | |||
25.06.2025 Ср-2 | 1 | ТД-223 407 ЭКЗ.Материаловедение | |
2 | |||
3 | |||
4 | ТД-231 407 Консультация | ||
5 | |||
6 | |||
26.06.2025 Чт-2 | 1 | ТД-233 407 Консультация | |
2 | ТД-232 407 Консультация | ||
3 | ТД-231 407 ЭКЗ.Тех.мех. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.06.2025 Пт-2 | 1 | ТД-233 407 ЭКЗ.Тех.мех. | |
2 | |||
3 | ТД-232 407 ЭКЗ.Тех.мех. | ||
4 | ОПУ-231 ДОТ- Электротехника и электроника | ||
5 | |||
6 | |||
28.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.07.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.07.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.07.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |